
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:諾日士賽鴿2025春賽決賽40名
-
- 起 拍 價:1000元
- 加價幅度:200元
- 競價不能低于:1000元
- 商品編號:1582709
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價競拍! |
運輸費用:與競拍款一并支付,汽運及火車運輸:按次數(shù)計算,每次100元,得標(biāo)2羽及以上按200元計算?者\:按次數(shù)計算,得標(biāo)1羽及多羽,每次均按300元支付,鴿友必須自行到指定機場或可到達之長途車站取鴿。
- 編號:1582709
- 足環(huán)號:10-0164164
- 性別:不詳
- 羽色:灰
- 眼砂:砂眼
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-5-17 9:30:00
- 結(jié)拍:2025-5-20 21:00:00
- 延時周期:10分鐘
決賽40名,三關(guān)鴿王42名

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 97 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1582642 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽冠軍 | ¥5000元 | 0次 |
1582643 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽亞軍 | ¥5000元 | 0次 |
1582644 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽季軍 | ¥5000元 | 0次 |
1582645 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽4名 | ¥2000元 | 0次 |
1582646 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽5名 | ¥2000元 | 0次 |
1582647 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽6名 | ¥2000元 | 0次 |
1582648 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽7名 | ¥2000元 | 0次 |
1582649 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽8名 | ¥2000元 | 0次 |
1582650 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽9名 | ¥2000元 | 0次 |
1582651 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽10名 | ¥2000元 | 0次 |
1582652 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽11名 | ¥1000元 | 0次 |
1582653 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽12名 | ¥1000元 | 0次 |
1582654 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽13名 | ¥1000元 | 1次 |
1582655 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽14名 | ¥1000元 | 1次 |
1582656 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽15名 | ¥1000元 | 0次 |
1582657 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽16名 | ¥1000元 | 0次 |
1582658 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽17名 | ¥1000元 | 0次 |
1582659 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽18名 | ¥1000元 | 0次 |
1582660 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽19名 | ¥1000元 | 0次 |
1582661 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽20名 | ¥1000元 | 0次 |
1582662 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽21名 | ¥1000元 | 0次 |
1582665 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽22名 | ¥1000元 | 0次 |
1582667 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽23名 | ¥1000元 | 0次 |
1582670 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽24名 | ¥1000元 | 0次 |
1582673 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽25名 | ¥1000元 | 0次 |
1582675 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽26名 | ¥1000元 | 0次 |
1582676 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽27名 | ¥1000元 | 0次 |
1582697 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽28名 | ¥1000元 | 0次 |
1582698 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽29名 | ¥1000元 | 0次 |
1582699 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽30名 | ¥1000元 | 0次 |
1582700 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽31名 | ¥1000元 | 0次 |
1582701 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽32名 | ¥1000元 | 0次 |
1582702 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽33名 | ¥1000元 | 0次 |
1582704 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽35名 | ¥1000元 | 0次 |
1582706 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽37名 | ¥1000元 | 1次 |
1582707 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽38名 | ¥1000元 | 1次 |
1582708 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽39名 | ¥1000元 | 0次 |
1582710 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽41名 | ¥1000元 | 0次 |
1582711 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽42名 | ¥1000元 | 0次 |
1582712 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽43名 | ¥1000元 | 0次 |
1582713 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽44名 | ¥1000元 | 0次 |
1582714 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽45名 | ¥1000元 | 0次 |
1582715 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽46名 | ¥1000元 | 0次 |
1582716 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽47名 | ¥1000元 | 0次 |
1582717 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽48名 | ¥1000元 | 0次 |
1582718 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽49名 | ¥1000元 | 0次 |
1582719 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽50名 | ¥1000元 | 1次 |
1582769 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽51名 | ¥1000元 | 0次 |
1582770 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽52名 | ¥1000元 | 0次 |
1582771 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽53名 | ¥1000元 | 1次 |
1582772 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽54名 | ¥1000元 | 0次 |
1582773 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽55名 | ¥1000元 | 0次 |
1582774 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽56名 | ¥1000元 | 0次 |
1582775 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽57名 | ¥1000元 | 0次 |
1582776 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽58名 | ¥1000元 | 0次 |
1582777 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽59名 | ¥1000元 | 0次 |
1582778 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽60名 | ¥1000元 | 0次 |
1582779 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽61名 | ¥1000元 | 0次 |
1582780 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽62名 | ¥1000元 | 0次 |
1582781 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽63名 | ¥1000元 | 0次 |
1582782 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽64名 | ¥1000元 | 0次 |
1582783 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽65名 | ¥1000元 | 0次 |
1582784 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽66名 | ¥1000元 | 0次 |
1582835 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽67名 | ¥1000元 | 0次 |
1582836 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽68名 | ¥1000元 | 0次 |
1582837 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽69名 | ¥1000元 | 0次 |
1582838 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽70名 | ¥1000元 | 0次 |
1582839 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽71名 | ¥1000元 | 0次 |
1582840 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽72名 | ¥1000元 | 0次 |
1582841 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽73名 | ¥1000元 | 0次 |
1582842 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽74名 | ¥1000元 | 0次 |
1582843 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽75名 | ¥1000元 | 0次 |
1582844 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽76名 | ¥1000元 | 0次 |
1582845 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽77名 | ¥1000元 | 0次 |
1582846 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽78名 | ¥1000元 | 0次 |
1582847 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽79名 | ¥1000元 | 0次 |
1582848 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽80名 | ¥1000元 | 0次 |
1582849 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽81名 | ¥1000元 | 0次 |
1582850 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽82名 | ¥1000元 | 0次 |
1582851 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽83名 | ¥1000元 | 0次 |
1582852 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽84名 | ¥1000元 | 0次 |
1582853 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽85名 | ¥1000元 | 0次 |
1582854 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽86名 | ¥1000元 | 0次 |
1582855 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽87名 | ¥1000元 | 0次 |
1582856 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽88名 | ¥1000元 | 0次 |
1582857 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽89名 | ¥1000元 | 0次 |
1582858 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽90名 | ¥1000元 | 0次 |
1582859 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽91名 | ¥1000元 | 0次 |
1582860 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽92名 | ¥1000元 | 0次 |
1582861 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽93名 | ¥1000元 | 0次 |
1582862 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽94名 | ¥1000元 | 0次 |
1582863 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽95名 | ¥1000元 | 0次 |
1582864 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽96名 | ¥1000元 | 1次 |
1582865 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽97名 | ¥1000元 | 0次 |
1582866 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽98名 | ¥1000元 | 0次 |
1582867 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽99名 | ¥1000元 | 0次 |
1582868 | 諾日士賽鴿2025春賽決賽100名 | ¥1000元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |