
- 當前查看拍賣鴿:北京昌平鴿會南區(qū)1000元特比環(huán)雙關綜合
-
運輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機400元
- 編號:1587514
- 足環(huán)號:CHN14-01-500613 雄
- 性別:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-6-23 18:30:51
- 結拍:2025-6-27 22:30:59
- 延時周期:10分鐘
CHN14-01-500613 雄
本身:
北京昌平鴿會270公里383名;
北京海淀鴿會320公里60名;
北京昌平鴿會350公里339名;
北京昌平鴿會南區(qū)1000元特比環(huán)第一關500公里9名;
北京昌平鴿會南區(qū)1000元特比環(huán)第二關550公里142名;
北京昌平鴿會南區(qū)1000元特比環(huán)雙關綜合39名;
鴿主:張亞軍
咨詢電話: 13601192027 白宇 (微信同號)
運輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機400元"


相關圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 24 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1587513 | 北京永翔賽鴿俱樂部500公里7名 雌 | ¥200元 | 1次 |
1587515 | 河北海逸國際賽鴿公棚520公里加站賽244名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1587516 | 周明鴿業(yè)---霍夫肯X飛戈 709 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587517 | 北京眾益陽光賽鴿俱樂部特比環(huán)雙關綜合223名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1587518 | 河北保定蠡縣夢尚俱樂部特比三關500公里17名 雄 | ¥200元 | 2次 |
1587519 | 河北泰達賽鴿公棚530公里決賽129名 雄 | ¥300元 | 1次 |
1587520 | 天津宇翔賽鴿公棚雙關加站賽第二關581公里196名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1587521 | 天津宇航賽鴿公棚523公里決賽359名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587522 | 華油宏金賽鴿寄養(yǎng)中心520公里決賽263名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1587523 | 四海傳奇-龔平--620 雄 | ¥0元 | 0次 |
1587524 | 河南駐馬店西平縣鴿會520公里26名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587525 | 京東德仁吉信公棚500公里決賽234名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587526 | 北京眾益陽光賽鴿俱樂部特比環(huán)第三關550公里223名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1587527 | 河北滄州獻縣惠友賽鴿俱樂部雙關綜合495名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1587528 | 遼寧開拓者賽鴿寄養(yǎng)棚三關綜合950名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1587529 | 北京群翔賽鴿公棚雙關鴿王亞軍 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587530 | 常成國際賽鴿公棚500公里決賽143名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1587531 | 內蒙名翔賽鴿公棚500公里決賽204名 雄 | ¥200元 | 1次 |
1587532 | 河北盛世北方試驗鴿棚500公里決賽8名 雄 | ¥200元 | 2次 |
1587533 | 開爾鴿業(yè) ---257 雄 | ¥100元 | 1次 |
1587534 | 涿州愛亞卡普賽鴿公棚520公里決賽458名 雄 | ¥200元 | 2次 |
1587535 | 北京西城鴿會500公里南區(qū)88名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1587536 | 河北瑞茂賽鴿公棚510公里決賽945名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1587537 | 河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部雙關綜合139名 雌 | ¥0元 | 0次 |
競標留言 (0 條)
用戶 |
內容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |