
- 當(dāng)前查看拍賣(mài)鴿:嘉峪關(guān)明昊決賽32名
-
商家資料 |
手機(jī)掃碼分享競(jìng)拍
|
競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
買(mǎi)家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
【運(yùn)費(fèi)說(shuō)明】
1、運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:運(yùn)輸費(fèi)與競(jìng)拍款一并支付,買(mǎi)家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);
2、火車/汽運(yùn):100元/羽,同一買(mǎi)家同一收貨地址得標(biāo)3羽及3羽以上免運(yùn)費(fèi);
3、需要空運(yùn)的請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系,空運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用以實(shí)際運(yùn)費(fèi)為準(zhǔn)(聯(lián)系電話:13028755555,微信同號(hào))
空運(yùn)不包郵,無(wú)論得標(biāo)多少羽,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)家承擔(dān)。
【注意事項(xiàng)】
1、買(mǎi)家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車站取鴿,無(wú)法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【重要提示】
1、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài),拍賣(mài)商品在拍賣(mài)截止時(shí)間前10分鐘內(nèi)如有人競(jìng)拍,則商品截止時(shí)間按此次競(jìng)拍的時(shí)間自動(dòng)順延10分鐘,依此類推。
2、健康問(wèn)題:鴿子運(yùn)達(dá)時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時(shí)內(nèi)通知賣(mài)方登記備案,未及時(shí)報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣(mài)方將無(wú)法做出任何補(bǔ)償。
3、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài),無(wú)法提供血統(tǒng)書(shū)、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
- 編號(hào):1586419
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書(shū):未上傳
- 開(kāi)拍:2025-6-13 15:00:00
- 結(jié)拍:2025-6-21 22:16:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
嘉峪關(guān)明昊決賽32名

相關(guān)圖片
-
目前尚無(wú)圖片!
賣(mài)家正在拍賣(mài)的其它商品 (共 99 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1586388 | 嘉峪關(guān)明昊決賽冠軍 | ¥3000元 | 0次 |
1586389 | 嘉峪關(guān)明昊決賽亞軍 | ¥2000元 | 0次 |
1586390 | 嘉峪關(guān)明昊決賽季軍 | ¥1000元 | 1次 |
1586391 | 嘉峪關(guān)明昊決賽4名 | ¥700元 | 0次 |
1586392 | 嘉峪關(guān)明昊決賽5名 | ¥700元 | 0次 |
1586393 | 嘉峪關(guān)明昊決賽6名(三關(guān)鴿王6名) | ¥1200元 | 3次 |
1586394 | 嘉峪關(guān)明昊決賽7名(三關(guān)鴿王冠軍) | ¥3000元 | 1次 |
1586395 | 嘉峪關(guān)明昊決賽8名 | ¥3400元 | 10次 |
1586396 | 嘉峪關(guān)明昊決賽9名(三關(guān)鴿王亞軍) | ¥2500元 | 3次 |
1586397 | 嘉峪關(guān)明昊決賽10名 | ¥700元 | 0次 |
1586398 | 嘉峪關(guān)明昊決賽11名 | ¥500元 | 0次 |
1586399 | 嘉峪關(guān)明昊決賽12名(三關(guān)鴿王季軍) | ¥1000元 | 1次 |
1586400 | 嘉峪關(guān)明昊決賽13名 | ¥500元 | 1次 |
1586401 | 嘉峪關(guān)明昊決賽14名 | ¥500元 | 0次 |
1586402 | 嘉峪關(guān)明昊決賽15名 | ¥500元 | 1次 |
1586403 | 嘉峪關(guān)明昊決賽16名 | ¥500元 | 1次 |
1586404 | 嘉峪關(guān)明昊決賽17名 | ¥500元 | 1次 |
1586405 | 嘉峪關(guān)明昊決賽18名 | ¥500元 | 0次 |
1586406 | 嘉峪關(guān)明昊決賽19名 | ¥500元 | 1次 |
1586407 | 嘉峪關(guān)明昊決賽20名 | ¥800元 | 2次 |
1586408 | 嘉峪關(guān)明昊決賽21名 | ¥500元 | 0次 |
1586409 | 嘉峪關(guān)明昊決賽22名 | ¥500元 | 1次 |
1586410 | 嘉峪關(guān)明昊決賽23名 | ¥500元 | 0次 |
1586411 | 嘉峪關(guān)明昊決賽24名 | ¥500元 | 1次 |
1586412 | 嘉峪關(guān)明昊決賽25名 | ¥500元 | 0次 |
1586413 | 嘉峪關(guān)明昊決賽26名 | ¥500元 | 0次 |
1586414 | 嘉峪關(guān)明昊決賽27名 | ¥500元 | 0次 |
1586415 | 嘉峪關(guān)明昊決賽28名 | ¥500元 | 1次 |
1586416 | 嘉峪關(guān)明昊決賽29名 | ¥500元 | 0次 |
1586417 | 嘉峪關(guān)明昊決賽30名 | ¥500元 | 0次 |
1586418 | 嘉峪關(guān)明昊決賽31名 | ¥500元 | 0次 |
1586420 | 嘉峪關(guān)明昊決賽33名 | ¥500元 | 0次 |
1586421 | 嘉峪關(guān)明昊決賽34名 | ¥500元 | 0次 |
1586422 | 嘉峪關(guān)明昊決賽35名 | ¥500元 | 1次 |
1586423 | 嘉峪關(guān)明昊決賽36名 | ¥500元 | 0次 |
1586424 | 嘉峪關(guān)明昊決賽37名 | ¥500元 | 0次 |
1586425 | 嘉峪關(guān)明昊決賽38名 | ¥500元 | 0次 |
1586426 | 嘉峪關(guān)明昊決賽39名 | ¥500元 | 0次 |
1586427 | 嘉峪關(guān)明昊決賽40名 | ¥500元 | 0次 |
1586428 | 嘉峪關(guān)明昊決賽41名 | ¥500元 | 0次 |
1586429 | 嘉峪關(guān)明昊決賽42名 | ¥800元 | 2次 |
1586430 | 嘉峪關(guān)明昊決賽43名 | ¥500元 | 0次 |
1586431 | 嘉峪關(guān)明昊決賽44名 | ¥500元 | 1次 |
1586432 | 嘉峪關(guān)明昊決賽45名 | ¥500元 | 1次 |
1586433 | 嘉峪關(guān)明昊決賽46名 | ¥500元 | 0次 |
1586434 | 嘉峪關(guān)明昊決賽47名 | ¥500元 | 1次 |
1586435 | 嘉峪關(guān)明昊決賽48名 | ¥500元 | 0次 |
1586436 | 嘉峪關(guān)明昊決賽49名 | ¥500元 | 0次 |
1586437 | 嘉峪關(guān)明昊決賽50名 | ¥500元 | 0次 |
1586438 | 嘉峪關(guān)明昊決賽51名 | ¥500元 | 0次 |
1586439 | 嘉峪關(guān)明昊決賽52名 | ¥500元 | 0次 |
1586440 | 嘉峪關(guān)明昊決賽53名 | ¥500元 | 0次 |
1586441 | 嘉峪關(guān)明昊決賽54名 | ¥500元 | 0次 |
1586442 | 嘉峪關(guān)明昊決賽55名 | ¥500元 | 0次 |
1586443 | 嘉峪關(guān)明昊決賽56名 | ¥500元 | 0次 |
1586444 | 嘉峪關(guān)明昊決賽57名 | ¥500元 | 0次 |
1586445 | 嘉峪關(guān)明昊決賽58名(三關(guān)鴿王5名) | ¥800元 | 2次 |
1586446 | 嘉峪關(guān)明昊決賽59名 | ¥500元 | 0次 |
1586447 | 嘉峪關(guān)明昊決賽60名 | ¥500元 | 0次 |
1586448 | 嘉峪關(guān)明昊決賽61名 | ¥500元 | 0次 |
1586449 | 嘉峪關(guān)明昊決賽62名(三關(guān)鴿王4名) | ¥1000元 | 3次 |
1586450 | 嘉峪關(guān)明昊決賽63名 | ¥500元 | 0次 |
1586451 | 嘉峪關(guān)明昊決賽64名 | ¥500元 | 1次 |
1586452 | 嘉峪關(guān)明昊決賽65名 | ¥500元 | 0次 |
1586453 | 嘉峪關(guān)明昊決賽66名 | ¥500元 | 0次 |
1586454 | 嘉峪關(guān)明昊決賽67名 | ¥500元 | 0次 |
1586455 | 嘉峪關(guān)明昊決賽68名 | ¥500元 | 1次 |
1586456 | 嘉峪關(guān)明昊決賽69名 | ¥500元 | 0次 |
1586457 | 嘉峪關(guān)明昊決賽70名 | ¥500元 | 1次 |
1586458 | 嘉峪關(guān)明昊決賽71名 | ¥500元 | 0次 |
1586459 | 嘉峪關(guān)明昊決賽72名 | ¥500元 | 0次 |
1586460 | 嘉峪關(guān)明昊決賽73名 | ¥500元 | 0次 |
1586461 | 嘉峪關(guān)明昊決賽74名 | ¥500元 | 0次 |
1586462 | 嘉峪關(guān)明昊決賽75名 | ¥500元 | 0次 |
1586463 | 嘉峪關(guān)明昊決賽76名 | ¥500元 | 0次 |
1586464 | 嘉峪關(guān)明昊決賽77名 | ¥500元 | 0次 |
1586465 | 嘉峪關(guān)明昊決賽78名 | ¥500元 | 0次 |
1586466 | 嘉峪關(guān)明昊決賽79名 | ¥500元 | 0次 |
1586467 | 嘉峪關(guān)明昊決賽80名 | ¥500元 | 1次 |
1586468 | 嘉峪關(guān)明昊決賽81名 | ¥500元 | 1次 |
1586469 | 嘉峪關(guān)明昊決賽82名 | ¥500元 | 0次 |
1586470 | 嘉峪關(guān)明昊決賽83名 | ¥500元 | 0次 |
1586471 | 嘉峪關(guān)明昊決賽84名 | ¥500元 | 0次 |
1586472 | 嘉峪關(guān)明昊決賽85名 | ¥500元 | 0次 |
1586473 | 嘉峪關(guān)明昊決賽86名 | ¥500元 | 0次 |
1586474 | 嘉峪關(guān)明昊決賽87名 | ¥500元 | 0次 |
1586475 | 嘉峪關(guān)明昊決賽88名 | ¥500元 | 0次 |
1586476 | 嘉峪關(guān)明昊決賽89名 | ¥500元 | 0次 |
1586477 | 嘉峪關(guān)明昊決賽90名 | ¥500元 | 0次 |
1586478 | 嘉峪關(guān)明昊決賽91名(三關(guān)鴿王7名) | ¥1200元 | 4次 |
1586479 | 嘉峪關(guān)明昊決賽92名 | ¥500元 | 0次 |
1586480 | 嘉峪關(guān)明昊決賽93名 | ¥500元 | 0次 |
1586481 | 嘉峪關(guān)明昊決賽94名 | ¥500元 | 1次 |
1586482 | 嘉峪關(guān)明昊決賽95名 | ¥500元 | 0次 |
1586483 | 嘉峪關(guān)明昊決賽96名 | ¥500元 | 0次 |
1586484 | 嘉峪關(guān)明昊決賽97名 | ¥500元 | 0次 |
1586485 | 嘉峪關(guān)明昊決賽98名 | ¥500元 | 0次 |
1586486 | 嘉峪關(guān)明昊決賽99名 | ¥500元 | 0次 |
1586487 | 嘉峪關(guān)明昊決賽100名 | ¥500元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |