曬曬河北鄭州國家賽成績
衡水市鴿會(huì)鄭州國家賽成績名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
1 賈志華 09-03-392868 雌 黃 灰 376.969 1258.171
2 張 欣 10-03-805625 雌 砂 灰 371.867 1241.3497
3 李國平 10-03-161066 雌 黃 灰白 371.755 1240.9068
4 李國平 10-03-805864 雄 黃 絳 371.755 1240.2858
5 韓春虎 10-03-530183 雌 砂 灰 371.667 1240.0612
6 孫書凱 10-03-805168 雄 黃 雨點(diǎn) 367.212 1228.4762
石家莊鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 姓名 足環(huán)號(hào) 實(shí)際空距 分速
1 岳俊言 10458008 352.9271 1216.7802
2 白雪亮 08170645 395.0367 1184.281
3 葛軍峰 10586069 381.1845 1163.6851
4 杜主璽 10456019 368.5813 1149.3025
5 史增柱 10582985 351.2764 1121.6914
6 董利永 10557473 355.8064 1121.5332
保定市鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
1 張 斌 2010321090230 雌 黃 雨點(diǎn) 478.762 1215.7491
2 劉新勇 201003673909 雌 砂 雨點(diǎn) 473.705 1177.7847
3 袁青春 201003673315 雌 砂 灰 477.47 1139.5012
4 井振寬 201003656037 雄 砂 灰 479.484 1101.8399
5 楊占嶺 201003909938 雄 砂 灰 478.465 1072.2305
6 牛建兵 201003909938 雌 砂 雨白條 475.179 1056.3837
華北油田鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 飛行距離 分速(米/分)
1 趙小偉 10-03-660291 雌 砂 雨點(diǎn) 495.687 1248.2151
2 科達(dá)鴿藥 10-03-651900 雄 黃 灰 482.297 1224.6739
3 邊福元 10-33-006846 雄 砂 灰 482.637 1193.7104
4 陳海濤 10-03-800123 雌 黃 灰白條 482.943 1170.3453
5 李占元 10-03-942479 雄 黃 灰 480.779 1165.2424
6 科達(dá)鴿藥 10-03-663841 雄 黃 灰 482.297 1154.465
唐山火車頭鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速
1 陳錦鋒 2010-32-982105 674.749 1315.1319
2 雷厲鴿舍 2009-32-1038806 678.181 1314.6580
3 馬旭友 2007-03-222841 681.989 1312.1599
4 尼爾森 2009-03-529185 671.709 1296.7097
5 光達(dá)鴿舍 09-03-578511 663.770 1289.7503
6 高智敏 2009-32-1026144 675.862 1275.4439
霸州鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛行距離 分速(米/分)
1 張志達(dá) 10-03-837620 雌 黃 麒麟花 535.145 1218.6903
2 馬大力 10-03-839163 雌 黃 灰 534.278 1196.5466
3 于廣洋 10-03-838041 雌 黃 紅楞 557.009 1176.6967
4 王紹忠 09-03-321393 雄 黃 紅楞 543.015 1124.0219
5 高廣闊 10-03-838025 雄 黃 灰 536.243 1113.0269
6 于趕超 10-03-838739 雌 砂 灰 534.995 1108.0128
廊坊市鴿會(huì)鄭州國家賽成績
名次 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 空距 分速
1 邸士旺 10-03-827092 590.014 1303.3223
2 顧鐵吾 09-03-313888 雄 黃眼 紅愣 588.332 1263.464
3 田慶林 09-03-315686 590.222 1240.7442
4 銀盾鴿苑 10-03-883385 雌 砂眼 雨點(diǎn) 587.373 1240.0547
5 銀盾鴿苑 09-03-037656 雌 黃眼 灰白條 587.373 1226.2049
6 田慶林 09-03-310205 590.222 1223.9759