蓋倫CHN18-16-0060195
同母半平輩“空中戰(zhàn)將DV01769-10-1492 ”
自身賽績:
338公里 568羽 冠軍 338公里 411羽 10位
338公里 1057羽亞軍 524公里 6943羽 12位
402公里 338羽 季軍 421公里 3070羽 12位
517公里 701羽 5位 406公里 807羽 12位
338公里 614羽 6位 413公里 7745羽 20位
520公里 4458羽 8位 413公里 8206羽 22位
338公里 964羽 9位 206公里 1289羽 34位
406公里 864羽 10位 338公里 1019羽 77位
|
|
|