
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:開爾國際賽鴿愛心公棚(青年隊(duì))515公里
-
- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:100元
- 競價(jià)不能低于:300元
- 商品編號:1583013
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(2)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
摩***舍 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥200 | 2025-5-19 15:49:17 | 領(lǐng)先 |
w***1 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥100 | 2025-5-19 13:13:37 | 出局 |
運(yùn)輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機(jī)400元
- 編號:1583013
- 足環(huán)號:CHN21-01-0811829 雄
- 性別:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-5-19 12:22:02
- 結(jié)拍:2025-5-23 22:30:59
- 延時周期:10分鐘
CHN21-01-0811829 雄
本身:
開爾國際賽鴿愛心公棚(青年隊(duì))320公里第一關(guān)4458名;
參與指定:A1;C1;D1;
開爾國際賽鴿愛心公棚(青年隊(duì))400公里第二關(guān)6252名;
參與指定:A1;D1;
開爾國際賽鴿愛心公棚(青年隊(duì))515公里決賽801名;
參與指定:A1;D1;
鴿主:吳振生
咨詢電話: 13601192027 白宇 (微信同號)
運(yùn)輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機(jī)400元"


相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 18 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1583008 | 北京百鴿園聯(lián)盟杯院內(nèi)參賽鴿604 雄 | ¥0元 | 0次 |
1583009 | 天津開創(chuàng)者-世界杯參賽鴿180 雌 | ¥0元 | 0次 |
1583010 | 山西龍輝祥國際公棚雙關(guān)鴿王4名 雌 | ¥200元 | 1次 |
1583011 | 河北海逸賽鴿公棚520公里加站賽350名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1583012 | 北京豐臺鴿會1000元特比環(huán)三關(guān)綜合鴿王50名 雌 | ¥100元 | 1次 |
1583014 | 北京長陽國際-世界杯參賽鴿 雌 | ¥0元 | 0次 |
1583015 | 北京博雅亨利公棚520公里決賽154名 雌 | ¥200元 | 1次 |
1583016 | 張家口海源國際賽鴿公棚(春棚)500公里決賽868名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1583017 | 北京大興鴿會(開創(chuàng)者西部賽區(qū))四關(guān)歸巢鴿474 雄 | ¥0元 | 0次 |
1583018 | 北京大興鴿會(開創(chuàng)者西部賽區(qū))第三關(guān)550公里328名 | ¥100元 | 1次 |
1583019 | 北京大興鴿會(開創(chuàng)者西部賽區(qū))第二關(guān)510公里236名 | ¥0元 | 0次 |
1583020 | 北京大興鴿會(開創(chuàng)者西部賽區(qū))第四關(guān)500公里969名 | ¥0元 | 0次 |
1583021 | 呼和浩特銀和賽鴿公棚520公里決賽389名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1583022 | 河北張家口萬全君爾賽鴿公棚500公里決賽279名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1583023 | 天津天野賽鴿公棚531公里決賽563名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1583136 | 荷蘭圓環(huán)815 雌 | ¥100元 | 1次 |
1583137 | 北京紅吉利賽鴿俱樂部500公里61名 雌 | ¥0元 | 0次 |
1583138 | 北京紅吉利賽鴿俱樂部530公里93名 雌 | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |