国产精品亚洲一区二区在线观看,精品性高朝久久久久久久,68日本xxxxxxxxx,JAVAPARSERHD高潮

首頁· 新聞·公棚· 協(xié)會·俱樂部· 商城· 拍鴿· 鴿業(yè)·論壇·博客·日記·分類·鴿問·尋鴿·播客· APP·幫助·會員區(qū)
 所在的位置:愛鴿商城 > 銘鴿展廳新聞 > 正文
比利時全國利摩日特比賽10430羽
2010-7-6 1:05:42 北京京維種鴿養(yǎng)殖中心
           已閱讀次  

在剛剛結(jié)束的比利時全國利摩日特比賽上,高手云集,競爭激烈。同樣, 這次比賽又是一場讓好鴿子展露身手的比賽; 最高分速在1268.01米/分.

"上校"作育者-凡登.德瑞沙父子獲第30名.

福洛.恩格斯是這場比賽的佼佼者,3羽獲得前100名:12名, 14名和16名.

賀伯特獲第100名。

前100名的成績單如下:

--------------------------------------------------------------------------

VIEUX-OUDE      LIMOGES D                    04-07-10    LACHER  : 7.00  

--------------------------------------------------------------------------

NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 DEPAUW JULIEN+PETER   BASSEVELDE      625127    1  15.1300      1268.01

 2 DENDUYVER FERN+KAREL  ICHTEGEM        598037    1  14.5507      1258.72

 3 MATTHEEUWS MAURITS    ST-KRUIS        614497    1  15.1057      1251.65

 4 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE         608938    1  15.0700      1250.39

 5 CORNELIS ERIC         ZWEVEZELE       597138    1  14.5800      1249.24

 6 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELARE       597019    1  14.5800      1248.99

 7 DESENDER GEORGES      LEKE            597258    1  14.5900      1246.89

 8 WYFFELS GERARD        LEDEGEM         574770    1  14.4200      1244.09

 9 INJON-VANRIE          BEERNEM         608968    1  15.1000      1242.79

10 KINDT GERARD          ICHTEGEM        599002    1  15.0300      1240.17

11 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM          619718    1  15.2000      1239.44

12 ENGELS JOS+JULES      PUTTE           630645    1  15.2900      1238.99  --恩格斯

13 LOOBUYCK JENS         BELLEM          606599    1  15.1000      1237.96

14 ENGELS JOS+JULES      PUTTE                2    1  15.2930      1237.77  --恩格斯

15 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         613683    1  15.1600      1237.26  --赫布瑞克

16 ENGELS JOS+JULES      PUTTE                3    1  15.3000      1236.56  --恩格斯

17 DECOSTER-SCHOLLIER    TORHOUT         599067    1  15.0500      1235.19

18 NORMAN FILIP+NICOLAS  WESTKAPELLE     628548    1  15.2900      1234.87  -諾曼

19 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM          591756    1  15.0000      1232.82

20 CLAERHOUT ERIK        ZWEVEGEM        574016    1  14.4600      1231.79

21 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        593364    1  15.0200      1231.05

22 VERSTRAETE WILLY      OOSTDUINKER     598247    1  15.0600      1230.96

23 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          599188    1  15.0700      1230.37

24 VANLANDSCHOOT ROBERT  ADEGEM          618382    1  15.2300      1229.39

25 MYLLE ROGER           BELLEGEM        570433    1  14.4400      1229.38

26 VANRENTERGHEM LUCIEN  DE PINTE        599808    1  15.0800      1229.11

27 VANDENPLAS AL+LUC     RYKEVORSEL      664648    1  16.0200      1226.29

28 MALFAIT FERNAND       ZERKEGEM        608185    1  15.1600      1226.18

29 BOSCH CHARLES         HANDZAME        589739    1  15.0100      1226.07

30 VDDRIESSCHE AL+DIRK   ST-LIEVENS-     589736    1  15.0100      1226.06  -凡登。德瑞沙

31 DEBUCK-BAELE          ASSEBROEK       613922    1  15.2100      1225.39

32 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE               2    1  15.0900      1225.33

33 HUYBRECHTS J+MARC     STABROEK        651785    1  15.5200      1225.16

34 DEWAELE GERM+ALBERT   OUDENAARDE      583072    1  14.5600      1224.94

35 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM         612252    1  15.2000      1224.50

36 HEYSE THIERRY         MEIGEM          598704    1  15.0900      1224.34

37 CLAEYS NOEL           LANDEGEM        605992    1  15.1500      1224.23

38 COLPAERT DANIEL       KRUISHOUTEM     591291    1  15.0300      1224.20

39 DERUYCK-DEWITTE       WIELSBEKE       585046    1  14.5800      1223.95

40 VANEENOO JULIEN       WINGENE         600955    1  15.1100      1223.94

41 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE           587246    1  15.0000      1223.43

42 TOYE GABRIEL          ZWEVEGEM        574891    1  14.5000      1223.17

43 DOBBELAERE DANNY      ZOMERGEM        611409    1  15.2000      1222.82

44 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARDE       602771    1  15.1300      1222.66

45 WYMEERSCH FR+JULIEN   ST-NIKLAAS      630749    1  15.3600      1222.38

46 VLAEMINCK MARC        RAMSEL          636752    1  15.4100      1222.17

47 VERGHOTE-JACQUES      MERKEM          582904    1  14.5700      1222.02

48 CLAEYS NOEL           LANDEGEM             2    1  15.1600      1221.76

49 DEBAERE-OPSOMER       AVELGEM         571547    1  14.4800      1221.25

50 MAES WILLY            ROBORST         588628    1  15.0200      1221.22

51 THEEUWES GUSTAAF      OUD-TURNHOU     670402    1  16.0900      1221.13

52 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELEDE       603199    1  15.1400      1221.05

53 VERCAMMEN JOS         VREMDE          640856    1  15.4500      1220.68  -佛凱門

54 DEJAEGER-DEVYLDER     KNESSELARE      607809    1  15.1800      1220.50

55 SCHREEL RE+DI+DIETER  ZEDELGEM        606566    1  15.1700      1220.45

56 VANGHELUWE-DHONDT     KWAREMONT       574510    1  14.5100      1219.77

57 VALEPYN MARC          RONSE           571965    1  14.4900      1219.54

58 BERCKMOES ERIC        BRECHT          657265    1  15.5900      1219.42

59 MOERMAN GHISLAIN      HUISE           590097    1  15.0400      1219.21

60 DEPLOIGE YVES         MERELBEKE       599548    1  15.1200      1218.59

61 HOOYBERGS GEBRS       MOL             657753    1  16.0000      1218.06

62 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN          611325    1  15.2200      1217.78

63 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGEM        574532    1  14.5200      1217.23

64 VANEENOO JULIEN       WINGENE              2    1  15.1400      1216.51

65 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE       600935    1  15.1400      1216.47

66 VERSCHUERE-VDBERGHE   BEVEREN-LEI     581467    1  14.5800      1216.46

67 REYBROECK ROG+ZNEN    MELSEN          597142    1  15.1100      1216.18

68 VERMEULEN DANIEL      KNESSELARE      610246    1  15.2200      1215.63

69 DOBBELAERE DANNY      ZOMERGEM             2    1  15.2300      1215.52

70 VANGAVER MARNIK+TOM   MOORTSELE       599235    1  15.1300      1215.49

71 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN               2    1  15.2300      1215.36

72 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM          607669    1  15.2000      1215.34

73 NEUTEN MEVR           VLIERZELE       600246    1  15.1400      1215.07

74 DEBELSER JOHAN        BERLAAR         636559    1  15.4400      1214.81

75 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          566089    1  14.4600      1214.78

76 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE          583089    1  15.0000      1214.77

77 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE               2    1  15.0001      1214.73

78 POLLIN MARC           SNELLEGEM       608545    1  15.2100      1214.66

79 DESMET KURT           ETIKHOVE        580596    1  14.5800      1214.64

80 VANPARYS ANNE-MIEKE   HUISE           590273    1  15.0600      1214.55

81 CLAEYS NOEL           LANDEGEM             3    1  15.1900      1214.41

82 HAESAERT JAN          MATER           584109    1  15.0100      1214.36

83 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE          596164    1  15.1100      1214.18

84 DEMETS JO+EDDY        HEESTERT        573054    1  14.5200      1214.10

85 JOCHEMS-VANHASSELT    RYKEVORSEL      664015    1  16.0700      1213.92

86 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES     570454    1  14.5000      1213.73  -卡沙特

87 BOSCH CHARLES         HANDZAME             2    1  15.0600      1213.45

88 LOOBUYCK JENS         BELLEM               2    1  15.2000      1213.20

89 PEIREN NOEL           ZEDELGEM        604130    1  15.1800      1213.11

90 DHONDT MICH+FILIP     ETIKHOVE        581015    1  14.5900      1212.97

91 DHONDT MICH+FILIP     ETIKHOVE             2    1  14.5901      1212.93

92 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM              2    1  15.2600      1212.81  赫布瑞克

93 HELLEBUYCK FRANK      OUWEGEM         591802    1  15.0800      1212.71

94 POLLIN MARC           SNELLEGEM            2    1  15.2200      1212.24

95 DESMET KURT           ETIKHOVE             2    1  14.5900      1212.10

96 ROELS HUGO            MALDEGEM        618144    1  15.3000      1212.05

97 LABEEUW DANIEL        HULSTE          581701    1  15.0000      1211.88

98 JOCHEMS-VANHASSELT    RYKEVORSEL           2    1  16.08        1211.71

99 CRETEUR ALAIN         AMOUGIES        570448    1  14.5100      1211.14

00 DENO-HERBOTS          LEEFDAAL        609106    1  15.2300      1210.95  -赫伯特

 



 發(fā)布時間:2010-7-6 1:05:42
 相關信息>>更多
·2024年拍賣已經(jīng)結(jié)束(2024-2-22 14:08:42)
·公棚強豪朱蘭學先生病逝,全棚整體轉(zhuǎn)讓(2014-2-24 21:55:18)
·2014年京維新春拍賣最后一場今日結(jié)拍(2014-1-3 10:27:47)
·羅尼2012年繼續(xù)其恐怖賽績(2012-6-23 12:13:06)
·2012德國賽事(一)(2012-6-23 9:24:50)
 相關評論

發(fā)表評論:
用  戶: *  (注冊用戶請登錄會員系統(tǒng)后進行評論)
驗證碼: 點擊更換驗證碼(填入數(shù)字時注意用半角格式) * 驗證碼出錯幫助
內(nèi)  容: *




發(fā)表評論須知:
1. 嚴禁對個人、實體、民族、國家等進行漫罵、污蔑、誹謗;
2. 網(wǎng)友應自覺遵守《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》、《全國人大常委會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》等國家各項相關法律法規(guī)及相關規(guī)則;
3. 網(wǎng)友應對所發(fā)布的信息承擔全部責任;
4. 網(wǎng)站管理人員有權保留或刪除評論中的信息內(nèi)容;對于嚴重違反發(fā)表評論須知的網(wǎng)友,網(wǎng)站管理人員有權屏蔽其帳號;
5. 網(wǎng)站對發(fā)表評論須知保留變更及最終解釋權;
6. 發(fā)表評論即表明已閱讀并接受以上條款。

回頁頂
 展廳推薦銘鴿 >>更多

荷蘭佛科克鴿舍

北京宮王府鴿業(yè)

閃電王朝

歐聯(lián)國際賽鴿
 在線拍鴿推薦專題 >>更多
·云南會澤華羿賽鴿中心2025年決
·云南會澤華羿賽鴿中心2025年決
·云南會澤華羿賽鴿中心2025年決
·國內(nèi)實戰(zhàn)強豪!全棚轉(zhuǎn)讓!唐山陽
·利奧赫爾曼。∪镛D(zhuǎn)讓!奧林匹0
·趙縣東聯(lián)俱樂部2025春特比三關
·河北晉州市鴿會2025春天下溪杯
·大名縣信鴿協(xié)會2025年春四關鴿
 即將結(jié)拍銘鴿 >>更多
·精英賽三關鴿王冠軍 11,800
·迪克范登布克“基特爾 600
·臻藏級別 黃金海岸邵 700
·奶酪240 北京愛亞 500
·“歐洲戰(zhàn)神”西佛托依 500
·赫爾梅斯“教父” 700
·精英三關鴿王1名 10,000
·丹麥原環(huán)成績鴿 1,000
 最新加入展廳 >>更多
·金冠翔緣賽鴿
·國血吳淞—地瓜鴿舍
·雷宇銘鴿
·實戰(zhàn)名血種鴿舍
·河北搏翼育種中心
·天昊博翔信鴿傳媒
·遼寧天成鴿舍
·天津東方國際
 
首 頁關于我們推廣服務客服中心意見建議網(wǎng)站導航APP下載

Copyright © 2000-2025 chinaxinge.com All Rights Reserved
中國.深圳 服務電話:0755-28156678、28156809 傳真:0755-28156678
《中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》
ICP證編號:粵B2-20040374