五百公里比賽結束了,歸巢記錄如下:名次 鴿棚編號 賽鴿足環(huán) 歸巢時間 實際空距(米) 飛行速度(米/分) 報到方式
40 060459 17-2012-064614 2013-10-2013:27:50 493187.0000 1194.6396 GPRS報到
140 060459 17-2012-063379 2013-10-2013:38:06 493187.0000 1165.6511 GPRS報到
207 060459 17-2012-068552 2013-10-2013:44:06 493187.0000 1149.3521 GPRS報到
242 060459 17-2012-063378 2013-10-2013:48:01 493187.0000 1138.9561 GPRS報到
331 060459 17-2012-063372 2013-10-2013:58:31 493187.0000 1111.9919 GPRS報到
348 060459 17-2012-063382 2013-10-2013:59:22 493187.0000 1109.8649 GPRS報到
443 060459 17-2013-350580 2013-10-2014:12:30 493187.0000 1078.0044 GPRS報到
531 060459 17-2012-064612 2013-10-2014:27:49 493187.0000 1043.0829 GPRS報到
533 060459 17-2012-063375 2013-10-2014:27:54 493187.0000 1042.8991 GPRS報到
534 060459 17-2013-351490 2013-10-2014:27:55 493187.0000 1042.8623 GPRS報到
578 060459 17-2012-063388 2013-10-2014:41:27 493187.0000 1013.8493 GPRS報到
623 060459 17-2012-063387 2013-10-2014:59:03 493187.0000 978.4486 GPRS報到
702 060459 17-2012-063374 2013-10-2015:55:28 493187.0000 879.9577 GPRS報到
716 060459 17-2013-342334 2013-10-2016:10:23 493187.0000 857.1451 GPRS報到
753 060459 17-2012-063376 2013-10-2017:26:52 493187.0000 756.5765 GPRS報到
770 060459 17-2013-350582 2013-10-2107:31:13 493187.0000 550.2988 GPRS報到
774 060459 17-2012-063386 2013-10-2107:58:28 493187.0000 534.0604 GPRS報到
今日又歸巢一羽063389,是兩周前三百公里比賽未歸的10元特比,和周日歸來的063381都已失去關賽資格。