国产精品亚洲一区二区在线观看,精品性高朝久久久久久久,68日本xxxxxxxxx,JAVAPARSERHD高潮

   
 
閱讀:  
 
2013-10-2 22:49:03晴朗 星期三
秋季首賽歸巢記錄    作者:軍暉賽鴿級(jí)別:金冠
  早上收到協(xié)會(huì)的短信通知:確山競(jìng)賽于早6:40分在確山開籠,司放地坐標(biāo)114度04分10E,32度47分58N.司放地天氣晴,鴿群走勢(shì)良好。使用電子跳板的鴿友無需裝鐘。預(yù)祝鴿友取得好成績(jī)。
  天氣確如昨晚估計(jì)的那樣,雖沒有出現(xiàn)霾,霧還是有的,能見度不算很好,也不算太差,并且還伴有三級(jí)左右的北風(fēng)。九點(diǎn)以前做好所有的準(zhǔn)備,并打電話到協(xié)會(huì)確認(rèn)掃描板連接正常,然后就開始了等鴿。也許是因?yàn)椴恍枰b鐘,所以覺得今天守鴿心情是比較輕松的。
  接近九點(diǎn)半,最好的朋友打來電話說好像有鴿子到了,拿著ipad刷新,告訴他確實(shí)到了七羽,冠軍的報(bào)道時(shí)間是9:27:15秒,可惜的是因?yàn)樽悱h(huán)代碼沒有輸成17,看初榜效驗(yàn)被取消了成績(jī)。
   本舍歸巢的第一羽是成鴿,回來又直接落電線桿上了,耽誤了兩三分鐘才歸巢。這場(chǎng)比賽總的來說還是滿意的,二百名有獎(jiǎng)名次進(jìn)了五羽,指定也沒怎么偏。今天共歸巢25羽,差一羽30元特比350581和三羽普環(huán)067697、147432、147435。063381獲30元指定五名(取8名)、50元指定四名(取4名);342333就差一點(diǎn)點(diǎn),排30元九名;342336稍微晚點(diǎn)。確山站比賽共集鴿3045羽,本舍初榜成績(jī)附下:

名次  鴿棚編號(hào)  賽鴿足環(huán)  歸巢時(shí)間  實(shí)際空距(米)  飛行速度(米/分)  報(bào)到方式
89   060459  17-2012-064614 2013-10-0209:39:59   241254.0000  1340.4244 GPRS報(bào)到
105  060459  17-2012-063381 2013-10-0209:40:46  241254.0000  1334.6153 GPRS報(bào)到
118  060459  17-2012-063388 2013-10-0209:41:28  241254.0000  1329.4671 GPRS報(bào)到
146  060459  17-2012-063374 2013-10-0209:43:10  241254.0000  1317.1281 GPRS報(bào)到
158  060459  17-2013-342333 2013-10-0209:44:00  241254.0000  1311.1630 GPRS報(bào)到
220  060459  17-2012-064612 2013-10-0209:46:05  241254.0000  1296.4839 GPRS報(bào)到
244  060459  17-2012-068552 2013-10-0209:47:02  241254.0000  1289.8986 GPRS報(bào)到
354  060459  17-2012-063379 2013-10-0209:51:09  241254.0000  1262.1188 GPRS報(bào)到
369  060459  17-2013-351490 2013-10-0209:51:27  241254.0000  1260.1410 GPRS報(bào)到
374  060459  17-2013-342334 2013-10-0209:51:36  241254.0000  1259.1545 GPRS報(bào)到
377  060459  17-2012-063387 2013-10-0209:51:37  241254.0000  1259.0447 GPRS報(bào)到
421  060459  17-2012-063372 2013-10-0209:52:54  241254.0000  1250.6687 GPRS報(bào)到
454  060459  17-2012-063378 2013-10-0209:53:50  241254.0000  1244.6468 GPRS報(bào)到
455  060459  17-2012-069041 2013-10-0209:53:52  241254.0000  1244.4324 GPRS報(bào)到
456  060459  17-2013-342336 2013-10-0209:53:54  241254.0000  1244.2187 GPRS報(bào)到
501  060459  17-2012-063382 2013-10-0209:55:21  241254.0000  1234.9834 GPRS報(bào)到
507  060459  17-2013-350580 2013-10-0209:55:27  241254.0000  1234.3515 GPRS報(bào)到
533  060459  17-2012-068554 2013-10-0209:56:10  241254.0000   1229.8418 GPRS報(bào)到
595  060459  17-2013-342335 2013-10-0209:58:01  241254.0000   1218.3518 GPRS報(bào)到
627  060459  17-2012-063376 2013-10-0209:59:08  241254.0000   1211.5201 GPRS報(bào)到
639  060459  17-2012-063386 2013-10-0209:59:30  241254.0000   1209.2932 GPRS報(bào)到
953  060459  17-2013-350582 2013-10-0210:16:57  241254.0000   1112.0258 GPRS報(bào)到
1026 060459  17-2012-063375 2013-10-0210:22:33  241254.0000   1084.0440 GPRS報(bào)到
1174 060459  17-2012-063389 2013-10-0210:37:11  241254.0000   1017.1627 GPRS報(bào)到
1351 060459  17-2012-063385 2013-10-0211:25:21  241254.0000   845.4670  GPRS報(bào)到

 上一篇下一篇 
 
 
  
  
 2樓 評(píng)論者:lhj級(jí)別:寶石    時(shí)間:2013-10-3 8:08:53
內(nèi)容:可以了,賽鴿的成績(jī)會(huì)一站比一站好的
 1樓 評(píng)論者:王兄鴿舍級(jí)別:金冠    時(shí)間:2013-10-2 23:57:38
內(nèi)容:不錯(cuò)
  • 記錄是為了更好地前進(jìn)
  • 好成績(jī)的展現(xiàn)是實(shí)力所致!
  • 鴿是空中鳥,半點(diǎn)不由人。
  • 賽鴿即是賽人
評(píng)論內(nèi)容:
 
         
 作者近期日記:
□ 2013-11-23 : 公棚拍鴿(下)
□ 2013-11-21 : 公棚拍鴿(上)
□ 2013-11-20 : 淘汰
□ 2013-11-19 : 秋賽后的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)
□ 2013-11-14 : 一無所獲
□ 2013-11-7 : 最后一戰(zhàn)
□ 2013-11-3 : 都盡力了
□ 2013-10-25 : 百元特比第一關(guān)集鴿
□ 2013-10-24 : 計(jì)劃哪些賽鴿明天上籠參賽
□ 2013-10-23 : 五百公里原陽站歸巢記錄
>> 查看所有日記

這里是記錄養(yǎng)鴿人心情的空間……
hxqxfj.com 中國信鴿信息網(wǎng)