国产精品亚洲一区二区在线观看,精品性高朝久久久久久久,68日本xxxxxxxxx,JAVAPARSERHD高潮
閱讀:
2012-4-17 21:00:00
晴朗
星期二
微信
QQ
鴿友圈
400公里成績(jī)
作者:
wzhua
[163 0101016568 周慶武 100075 10-10-367564 雌 灰 黃 2012-4-16 15:02:42 412.581 1101.0956
164 0101009137 孫兆寶 001505 11-32-194175 雄 白花 砂 2012-4-16 14:58:42 408.116 1100.9343
165 0101014871 馬三 001908 11-32-190083 雄 灰 黃 2012-4-16 14:48:44 397.128 1100.8908
166 0101014497 周敬宸 000646 10-10-020791 雄 雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 15:02:21 412.11 1100.867
167 常林鴿舍 001589 11-32-325363 雌 灰 黃 2012-4-16 14:46:33 394.689 1100.7921
168 0000000000 高立珍 000714 01-01-187913 雄 紅楞 黃 2012-4-16 14:59:31 408.669 1100.0022
169 0101013369 錢玉章 000686 09-10-040130 雄 灰 砂 2012-4-16 15:01:09 410.439 1099.9307
170 0101011231 王傳民 300318 11-32-191601 雌 紅楞 黃 2012-4-16 14:48:42 396.717 1099.8543
171 0101011231 王傳民 300318 11-32-113366 雄 雨白條 牛 2012-4-16 14:48:42 396.717 1099.8543
172 0101006447 劉歌陽(yáng) 000600 11-32-113467 雄 麒麟花 砂 2012-4-16 15:00:59 410.214 1099.8189
173 0101013275 錢學(xué)軍 000708 11-32-130871 雄 雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 14:59:28 408.546 1099.8186
174 0101011254 肖建凱 000601 10-01-923721 雌 灰 黃 2012-4-16 14:58:36 407.589 1099.808
175 0101011226 楊登新 000400 11-32-680249 雌 雨白條 黃 2012-4-16 14:47:08 394.971 1099.7888
176 0101016923 周玉莊 000645 10-10-205539 雌 灰 砂 2012-4-16 15:02:39 412.033 1099.7804
177 0101016933 劉海峰 100149 10-10-679626 雄 黑 砂 2012-4-16 15:27:15 438.944 1099.4212
178 0101011226 楊登新 000400 11-32-190248 雌 灰 黃 2012-4-16 14:47:17 394.971 1099.3297
179 0101009136 孫金華 000786 09-10-044777 雄 灰 砂 2012-4-16 15:02:33 411.741 1099.2946
180 0101006467 劉學(xué)成 000788 11-32-130957 雄 深雨點(diǎn) 砂 2012-4-16 14:58:44 407.51 1099.2007
181 王錦海 100114 01-02-128409 雄 灰白條 牛 2012-4-16 14:55:55 404.397 1099.1536
182 0101016913 金功成 000665 09-10-042500 雄 深雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 15:02:05 411.167 1099.1326
183 0101011226 楊登新 000400 11-32-680258 雄 灰 黃 2012-4-16 14:47:21 394.971 1099.1257
184 0101016915 周慶培 000644 11-32-185174 雄 灰 砂 2012-4-16 15:03:17 412.432 1098.9891
185 0101014499 高振波 300863 11-32-136348 雌 灰白條 牛 2012-4-16 14:48:36 396.147 1098.5771
186 0101014499 高振波 300863 11-32-132512 雄 花 砂 2012-4-16 14:48:39 396.147 1098.4248
187 0101016907 吳愛東 100059 11-10-011431 雌 灰 黃 2012-4-16 15:07:49 417.196 1098.4152
188 0000000000 王明德 000116 01-01-132413 雄 深雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 14:46:56 394.193 1098.2347
189 0101016547 李從樹 000733 11-32-187785 雄 雨點(diǎn) 砂 2012-4-16 15:01:39 410.295 1098.0728
190 0101006468 翟紅兵 000018 10-10-366410 雄 灰 黃 2012-4-16 14:49:04 396.477 1098.0718
191 0000000000 陳文清 000694 01-01-031458 雄 深雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 15:01:49 410.47 1098.0521
192 0000000000 胡建軍 000567 01-02-134138 雄 灰白條 牛 2012-4-16 14:48:49 396.101 1097.7895
193 0101016905 李勝 000725 11-10-083914 雄 灰 黃 2012-4-16 15:01:37 410.151 1097.7864
194 0101006484 文武 000301 11-32-132625 雌 灰 黃 2012-4-16 14:49:10 396.438 1097.6583
195 0101014871 馬三 001908 10-00-001672 雄 灰 砂 2012-4-16 14:49:48 397.128 1097.6448
196 0101013384 萬(wàn)洪軍 000636 11-10-305637 雄 灰 黃 2012-4-16 14:59:15 407.485 1097.604
197 0101011231 王傳民 300318 11-32-191613 雌 雨點(diǎn) 砂 2012-4-16 14:49:28 396.717 1097.5215
198 0101011231 王傳民 300318 11-32-681220 雄 灰白條 黃 2012-4-16 14:49:36 396.717 1097.1168
199 0101013816 徐益平 000796 11-32-131693 雄 灰 黃 2012-4-16 15:01:38 409.796 1096.7864
200 0101006463 邢建和 000085 11-32-115674 雄 灰 黃 2012-4-16 14:48:19 395.187 1096.778
201 0101011826 吳忠民 000422 11-32-122862 雄 雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 14:43:05 389.436 1096.7452
202 0101013369 錢玉章 000686 11-32-132318 雌 灰 黃 2012-4-16 15:02:15 410.439 1096.6978
203 0101011252 王剛 001000 11-32-190552 雄 灰 黃 2012-4-16 14:48:48 395.664 1096.6304
204 0101017181 王萬(wàn)春 000834 11-32-122595 雌 雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 14:50:09 397.077 1096.4424
205 0101011252 王剛 001000 11-32-190022 雄 灰 砂 2012-4-16 14:48:52 395.664 1096.4278
206 0000000000 董兆喜 100320 01-03-075761 雌 深雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 15:04:32 412.8 1096.3182
207 0101013813 程海峰 000456 11-09-008909 雌 灰白條 黃 2012-4-16 14:46:19 392.806 1096.2528
208 0101013384 萬(wàn)洪軍 000636 11-10-306943 雄 灰 黃 2012-4-16 14:59:58 407.485 1095.4892
209 0101014880 王志華 000099 11-32-124578 雄 灰 黃 2012-4-16 14:50:19 396.913 1095.4852
210 0000000000 張淮 000350 01-01-036253 雌 深雨點(diǎn) 黃 2012-4-16 14:46:53 393.081 1095.2894
211 0101016534 李松林 000719 11-32-134025 雌 灰 砂 2012-4-16 14:57:12 404.333 1095.1608
212 0101011226 楊登新 000400 11-32-681964 雄 灰 黃 2012-4-16 14:48:43 394.971 1094.9614
213 0000000000 楊太松 001579 01-01-065799 雄 灰白條 牛 2012-4-16 14:47:07 393.201 1094.9128
214 0000000000 陳文清 000694 01-02-128436 雌 灰白條 牛 2012-4-16 15:02:58 410.47 1094.6845
215 0101009140 劉學(xué)思 000817 10-32-250032 雄 花 黃 2012-4-16 14:51:59 398.328 1094.3568
216 0101016908 孫東月 001566 11-32-128946 雄 灰 黃 2012-4-16 15:02:21 409.639 1094.2663
217 0101016542 劉兆清 001586 09-10-042676 雄 灰 黃 2012-4-16 15:02:46 410.087 1094.2475
218 0101013812 陳壽年 000768 11-32-128153 雄 灰 黃 2012-4-16 15:02:57 410.273 1094.2064
219 0101016919 楊強(qiáng) 300099 11-10-308054 雄 灰白條 黃 2012-4-16 14:56:38 403.255 1093.9186
上一篇
下一篇
還沒有人對(duì)該日記發(fā)表評(píng)論!
鴿子是有靈性的
養(yǎng)好鴿子不簡(jiǎn)單
人生哪能多如意,萬(wàn)事只求半稱心
好鴿常有,然伯樂(lè)不常有
評(píng)論內(nèi)容:
作者近期日記:
□ 2013-10-17
:
被我失誤在外流浪的鴿子回家了
□ 2013-6-28
:
沖動(dòng)的決定!
□ 2012-12-21
:
新手的彷徨
□ 2012-11-28
:
我為你驕傲不死必歸的73名!
□ 2012-11-18
:
淮安市火車頭特比決賽成績(jī)
□ 2012-11-6
:
不知道怎么回事比賽成績(jī)不好、、、、、
□ 2012-10-21
:
比賽成績(jī)不盡人意。!
□ 2012-10-13
:
驚人的數(shù)據(jù)!!
□ 2012-10-10
:
不知道怎么辦了?????
□ 2012-9-30
:
路訓(xùn)、、、、、
>> 查看所有日記
這里是記錄養(yǎng)鴿人心情的空間……
hxqxfj.com 中國(guó)信鴿信息網(wǎng)