日出日落時(shí)刻表
日期 呼和浩特 鄭州 武漢 長沙 9月1日 6;00-19;06 5;58-18;53 5;59-18;46 6;07-18;50
11日 6;09-18;50 6;05-18;39 5;59-18;46 6;12-18;39
21日 6;19-18;33 6;12-18;24 6;10-18;21 6;16-18;27
10月1日 6;29-18;16 6;20-18;10 6;16-18;09 6;21-18;15
11日 6;40-18;00 6;27-17;57 6;22-17;57 6;27-18;04
21日 6;51-17;45 6;36-17;44 6;29-17;46 6;33-17;54
11月1日 7;03-17;30 6;46-17;32 6;37-17;35 6;40-17;44
11日 7;15-17;19 6;55-17;24 6;45-17;28 6;47-17;38
21日 7;27-17;11 7;05-17;18 6;54-17;23 6;55-17;34
12月1日 7;38-17;06 7;14-17;15 7;02-17;21 7;03-17;32
11日 7;47-17;06 7;22-17;15 7;10-17;22 7;10-17;33
21日 7;54-17;09 7;29-17;18 7;16-17;26 7;16-17;37
廣州 重慶 南寧 成都
9月1日 6;09-18;45 6;31-19;17 6;29-19;04 6;40-19;27
11日 6;12-18;35 6;37-19;05 6;32-18;55 6;46-19;15
21日 6;15-18;25 6;42-18;53 6;35-18;54 6;51-19;02
10月1日 6;19-18;15 6;47-18;41 6;38-18;35 6;57-18-50
11日 6;38-17;44 6;54-18;30 6;42-18;25 7;03-18;38
21日 6;26-17;57 7;01-18;19 6;46-18;17 7;10-18;27
11月1日 6;32-17;49 7;07-18;08 6;51-18;09 7;18-18;16
11日 6;38-17;44 7;15-18;01 6;57-18;04 7;26-18;09
21日 6;44-17;41 7;23-17;55 7;04-18;01 7;35-18;04
12月1日 6;15-17;41 7;31-17;55 7;10-18;00 7;43-18;02
11日 6;58-17;43 7;39-17;56 7;17-18;02 7;51-18;03
21日 7;03-17;47 7;47-17;59 7;23-18;07 7;57-18;07
哈哈!表格太小 看的眼花 慢慢來。